ロードサービス

バイク盗難保険・パーツ盗難保険・カギ穴いたずら補償

  • 最大300万円まで補償
  • パーツのみの盗難も対応!
  • 自宅や駅など駐車中の盗難やカギ穴いたずらからのリスクをサポート!

バイク盗難保険

新車はもちろん中古車も対応します。「最大300万円まで補償」再度購入可能

※お支払いする保険金の額は保証の対象の価格と車両盗難保証金額(上限)のいずれか低い金額から免責金額(5%)を差し引いた額とします。

保険の対象の価格(1円未満四捨五入,5万円未満となった場合は一律5万円とします)

購入時
(購入日または納車日から1年未満の車両)
車両購入価格(税抜)
購入時以外
(購入日または納車日から1年以上の車両)
車両購入価格(税抜)×0.95(購入からの既経過年数)
例)購入から3年6カ月経過の場合
車両購入価格(税抜)×0.95×0.95×0.95
継続時及び複数年契約の2年目、3年目 前年の保険の対象の価格×0.95

車両購入価格:固着して外せないパーツ、取付工賃、組立工賃を含み、登録諸費用、自賠責保険料、重量税等は除きます。

盗難保険引受保険会社 : 三井住友海上火災保険株式会社

パーツ盗難保険

パーツのみの盗難に対応します。「最大20万円まで補償」

盗難保険引受保険会社 : 三井住友海上火災保険株式会社

かぎ穴いたずら補償

盗難未遂などのかぎ穴いたずら時に対応します。 「最大5万円まで補償」

盗難保険プラン

盗難保険に特化した「安心」サポートプラン

※車両盗難時の自己負担金額は、加入・継続時の保険金額(プラン上限、または保険の対象の価格のいずれか低い金額)の5%です。

1年プラン

1年プラン 年会費
(税込)
車両盗難保険
金額(上限)
車両盗難
時の自己
負担額(※)
パーツ盗難保険
金額(上限)
かぎ穴いたずら
補償金額(上限)
会員特典
基本特典 パンク修理 バックアップサービス
盗難5 4,400円 5万円 5% 2万円 2万円
盗難10 5,400円 10万円 5% 2万円 2万円
盗難15 7,000円 15万円 5% 2万円 2万円
盗難20 8,600円 20万円 5% 2万円 2万円
盗難30 12,700円 30万円 5% 5万円 3万円
盗難40 15,900円 40万円 5% 5万円 3万円
盗難50 19,000円 50万円 5% 5万円 3万円
盗難60 22,200円 60万円 5% 10万円 3万円
盗難70 25,400円 70万円 5% 10万円 3万円
盗難80 28,400円 80万円 5% 10万円 3万円
盗難90 31,600円 90万円 5% 10万円 3万円
盗難100 34,700円 100万円 5% 20万円 5万円
盗難110 37,300円 110万円 5% 20万円 5万円
盗難120 40,000円 120万円 5% 20万円 5万円
盗難130 42,800円 130万円 5% 20万円 5万円
盗難140 45,600円 140万円 5% 20万円 5万円
盗難150 48,400円 150万円 5% 20万円 5万円
盗難160 51,500円 160万円 5% 20万円 5万円
盗難170 54,600円 170万円 5% 20万円 5万円
盗難180 57,800円 180万円 5% 20万円 5万円
盗難190 60,400円 190万円 5% 20万円 5万円
盗難200 63,000円 200万円 5% 20万円 5万円
盗難220 69,300円 220万円 5% 20万円 5万円
盗難240 75,600円 240万円 5% 20万円 5万円
盗難260 81,900円 260万円 5% 20万円 5万円
盗難280 88,200円 280万円 5% 20万円 5万円
盗難300 94,400円 300万円 5% 20万円 5万円

2年プラン

2年プラン 年会費
(税込)
車両盗難保険
金額(上限)
車両盗難
時の自己
負担額(※)
パーツ盗難保険
金額(上限)
かぎ穴いたずら
補償金額(上限)
会員特典
基本特典 パンク修理 バックアップサービス
盗難5 8,400円 5万円 5% 2万円 2万円
盗難10 10,300円 10万円 5% 2万円 2万円
盗難15 13,300円 15万円 5% 2万円 2万円
盗難20 16,300円 20万円 5% 2万円 2万円
盗難30 24,200円 30万円 5% 5万円 3万円
盗難40 30,300円 40万円 5% 5万円 3万円
盗難50 36,300円 50万円 5% 5万円 3万円
盗難60 42,200円 60万円 5% 10万円 3万円
盗難70 48,200円 70万円 5% 10万円 3万円
盗難80 54,000円 80万円 5% 10万円 3万円
盗難90 60,000円 90万円 5% 10万円 3万円
盗難100 66,000円 100万円 5% 20万円 5万円
盗難110 71,000円 110万円 5% 20万円 5万円
盗難120 76,100円 120万円 5% 20万円 5万円
盗難130 81,400円 130万円 5% 20万円 5万円
盗難140 86,700円 140万円 5% 20万円 5万円
盗難150 92,000円 150万円 5% 20万円 5万円
盗難160 98,000円 160万円 5% 20万円 5万円
盗難170 103,900円 170万円 5% 20万円 5万円
盗難180 109,800円 180万円 5% 20万円 5万円
盗難190 114,800円 190万円 5% 20万円 5万円
盗難200 119,800円 200万円 5% 20万円 5万円
盗難220 131,700円 220万円 5% 20万円 5万円
盗難240 143,600円 240万円 5% 20万円 5万円
盗難260 155,500円 260万円 5% 20万円 5万円
盗難280 167,500円 280万円 5% 20万円 5万円
盗難300 179,500円 300万円 5% 20万円 5万円

買っても売っても
バイクセンター